压铸镁LED 灯杆屏,适用于新型智慧路灯,智慧多功能杆、智慧共享杆、5G综合杆,主要使用地为:公园、步行街、城市主道路,是一款集互联网、物联网、远程交互等功能的户外终端设备,具备外观靓丽、轻盈、时尚、亮度高、高显色系数、防水、防爆、防雷等特点的视频播放装置;结构简单、安装方便、通电即可使用,可通过 WIFI、4G、LAN 进行数据传输,可通过手机、平板、计算机等设备进行远程、实时控制,拥有独立的 IP,可控制、可广播,适配 Windows、安卓、IOS 系统,具备远程供、断电、定时开关机、数屏同步、环境光感应、实时环境监测(温度、湿度、风速、风向、噪音、PM2.5、PM10、),等功能
产品规格参数



产品规格参数
产品型号 | 规格 | 产品型号 | 规格 |
产品名称 | P3.84压铸镁LED灯杆屏 | 亮度 | ≥7000cd/m2 |
显示类型 | LED | 观看距离 | >3m |
使用环境 | 户外 | 输入电源 | AC100-240V 50/60HZ |
模组尺寸 | 定制 | 防护等级 | IP65 |
模组分辨率 | 200*200mm | 重量 | 25KG左右 |
主屏尺寸(显示) | 600*1200mm | 工作温度 | - 40℃~+80℃ |
整机尺寸(外观) | 700*1300mm | 工作湿度 | 10~90% |
主屏材质 | 压铸镁箱体 | 通讯方式 | 3G、4G、WiFi、互联网 |
像素密度 | 156*312=48672dot/台 | 控制方式 | 手机APP、集群终端控制 |
像素构成 | SMD1919 | 使用用寿命 | 100000h |
色彩种类 | 16.7M | 安装方式 | 侧安装/背靠安装 |
驱动IC | INC2153(高刷、高亮) | 远程电源控制 | 远程开关电源 |
刷新频率 | >1920HZ | 同步 | 多台屏无延时画面同步切换或不同步 |
灰度等级 | 16Bit | 光感探头 | 0 - 100 可调节的 |
亮度水平 | ≥7000CD/m2 | 音响 | 2*10W |
最大功率 | 600W/台 | 散热系统 | 温控智能风扇 |
平均功率 | 180W/台 | 证书及检测报告 | CE/3C/ROHS/IP65防水证书 |


